このWEBサイトは、IE6.0以上、FireFox3.0以上で動作確認しています。
また、スタイルシートを使用しております。
記事中に間違いや不都合な点がございましたら御連絡ください。
Guild Master:チビぎつね Web Master:クリフジ
Copyright (C) 2003-2012 Mikaeri Bijou Plan All Rights Reserved.

【製造材料一覧】

■製造アイテム

アイテム名 価格 備考
携帯用溶鉱炉 150z 鉄、鋼鉄、属性石、星のかけら作成に必要(消耗品)
鋼鉄金鎚 1,000z Lv1武器作成時に使用(消耗品)
黄金金鎚 3,000z Lv2武器作成時に使用(消耗品)
オリデオコン金鎚 5,000z Lv3武器作成時に使用(消耗品)
金敷 30,000z 武器製造時に使用 製造成功率+0%
オリデオコンの金敷 120,000z 武器製造時に使用 製造成功率+3%
黄金の金敷 300,000z 武器製造時に使用 製造成功率+5%
エンペリウムの金敷 非売品 武器製造時に使用 製造成功率+10%
※現在はどの金鎚でも全Lvの武器が作れます。

■鉱石製造

鉱石 材料
携帯用溶鉱炉:1個 鉄鉱石:1個
鋼鉄 携帯用溶鉱炉:1個 鉄:5個 石炭:1個
フレイムハート 携帯用溶鉱炉:1個 レッドブラッド:10個
ミスティックフローズン 携帯用溶鉱炉:1個 クリスタルブルー:10個
ラフウィンド 携帯用溶鉱炉:1個 ウィンドオブヴェルデュール:10個
グレイトネイチャ 携帯用溶鉱炉:1個 イエローライブ:10個
星のかけら 携帯用溶鉱炉:1個 星の砂:10個
※星のかけら以外は、それぞれ対応したスキルの取得が必要です。

■武器製造

▼短剣製造

武器Lv ATK 重量 装備Lv 武器名 必要材料
1 17 40 1 ナイフ 鉄:1個 ゼロピー:10個
1 30 50 1 カッター 鉄:25個
1 43 60 1 マインゴーシュ 鉄:50個
2 59 50 12 ダーク 鋼鉄:17個
2 73 60 12 ダガー 鋼鉄:30個
2 87 70 12 スティレット 鋼鉄:40個
3 105 70 24 グラディウス オリデオコン:4個 鋼鉄:40個 サファイア:1個
3 118 80 24 ダマスカス オリデオコン:4個 鋼鉄:60個 ジルコン:1個

▼片手剣製造

武器Lv ATK 重量 装備Lv 武器名 必要材料
1 25 50 2 ソード 鉄:2個
1 39 60 2 ファルシオン 鉄:30個
1 53 70 2 ブレイド 鉄:45個 こうもりの牙:25個
2 70 50 14 レイピア 鋼鉄:20個
2 85 70 14 シミター 鋼鉄:35個
2 100 90 14 環頭太刀 鋼鉄:40個 狼の爪:50個
3 115 100 27 サーベル オリデオコン:8個 鋼鉄:5個 オパール:1個
3 120 90 27 海東剣 オリデオコン:8個 鋼鉄:10個 トパーズ:1個
3 130 120 27 ツルギ オリデオコン:8個 鋼鉄:15個 ガーネット:1個
3 150 150 27 フランベルジェ オリデオコン:16個 呪われたルビー:1個

▼両手剣製造

武器Lv ATK 重量 装備Lv 武器名 必要材料
1 60 100 4 カタナ 鉄:35個 亡者の牙:15個
2 90 130 18 スレイヤー 鋼鉄:25個
2 115 160 18 バスタードソード 鋼鉄:45個
3 140 200 33 ブロードソード オリデオコン:12個 鋼鉄:20個
3 160 220 33 ツーハンドソード オリデオコン:12個 鋼鉄:10個
3 180 250 33 クレイモア オリデオコン:16個 鋼鉄:20個 損傷ダイヤ:1個

▼槍製造

武器Lv ATK 重量 装備Lv 武器名 必要材料
1 28 70 4 ジャベリン 鉄:3個
1 44 85 4 スピア 鉄:35個
1 60 100 4 パイク 鉄:70個
2 84 100 18 ギザルム 鋼鉄:25個
2 104 120 18 グレイヴ 鋼鉄:40個
2 124 200 18 パルチザン 鋼鉄:55個
3 150 120 33 トライデント オリデオコン:8個 鋼鉄:10個 アクアマリン:5個
3 165 250 33 ハルバード オリデオコン:12個 鋼鉄:10個
3 185 250 33 ランス オリデオコン:12個 ルビー:3個 悪魔の角:2個

▼鈍器製造

武器Lv ATK 重量 装備Lv 武器名 必要材料
1 23 70 2 クラブ 鉄:3個
1 37 80 2 メイス 鉄:30個
2 50 100 14 スマッシャー 鋼鉄:20個
2 69 90 14 フレイル 鋼鉄:33個
2 84 80 14 チェイン 鋼鉄:45個
3 110 150 27 モーニングスター 鋼鉄:85個 ダイヤモンド1カラット:1個
3 130 120 27 ソードメイス 鋼鉄:100個 鋭い鱗:20個
3 140 200 27 スタナー 鋼鉄:120個 オーク勇者の証:1個

▼斧製造

武器Lv ATK 重量 装備Lv 武器名 必要材料
1 35 120 3 アックス 鉄:10個
1 75 180 3 バトルアックス 鉄:110個
2 110 230 16 ハンマー 鋼鉄:30個
3 170 300 30 バスター オリデオコン:4個 鋼鉄:20個 オークの牙:30個
3 170 300 30 ツーハンドアックス オリデオコン:8個 鋼鉄:10個 アメジスト:1個

▼ナックル製造

武器Lv ATK 重量 装備Lv 武器名 必要材料
1 30 40 1 バグナウ 鉄:160個 真珠:1個
2 50 45 12 ナックルダスター 鋼鉄:50個
2 65 45 12 ホラ 鋼鉄:65個
3 86 50 24 クロー オリデオコン:8個 トパーズ:10個
3 97 50 24 フィンガー オリデオコン:4個 オパール:10個
3 115 65 24 フィスト オリデオコン:4個 ルビー:10個