このWEBサイトは、IE6.0以上、FireFox3.0以上で動作確認しています。
また、スタイルシートを使用しております。
記事中に間違いや不都合な点がございましたら御連絡ください。
Guild Master:チビぎつね Web Master:クリフジ
Copyright (C) 2003-2012 Mikaeri Bijou Plan All Rights Reserved.
また、スタイルシートを使用しております。
記事中に間違いや不都合な点がございましたら御連絡ください。
Guild Master:チビぎつね Web Master:クリフジ
Copyright (C) 2003-2012 Mikaeri Bijou Plan All Rights Reserved.
【矢作成材料】
■矢種/材料別
■無属性
▼ 矢 Atk:25 重量:0.1
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
ゼロピー | 4本 | - |
木の根 | 7本 | - |
硬い木屑 | 20本 | - |
乾いた木屑 | 20本 | - |
きめの細かい木屑 | 20本 | - |
木屑 | 40本 | - |
サボテンの針 | 50本 | - |
ハリネズミの針 | 70本 | 岩石の矢:30本 |
竹筒 | 100本 | - |
時計の針 | 100本 | スリープアロー:5本 |
s0ウドゥンメイル | 1000本 | 鉄の矢:500本 |
s1ウドゥンメイル | 1000本 | 鉄の矢:700本 |
▼ 鉄の矢 Atk:30 重量:0.1
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
空きビン | 2本 | - |
壊れた農具 | 10本 | 錆びた矢:50本 カースアロー:20本 |
ガレット | 12本 | - |
狼の爪 | 15本 | - |
オークの牙 | 30本 | 鋼鉄の矢:5本 岩石の矢:10本 |
硬い角 | 35本 | - |
ドケビの角 | 40本 | 影矢:2本 |
鉄鉱石 | 50本 | - |
プラコン | 50本 | - |
ドラゴンの牙 | 50本 | オリデオコンの矢:1本 |
子悪魔の角 | 50本 | カースアロー:2本 |
土竜の爪 | 50本 | 岩石の矢:60本 |
トゲがついているエラ | 80本 | 水晶の矢:150本 |
ランタン | 80本 | - |
鉄 | 100本 | - |
馬の手綱 | 100本 | 鋼鉄の矢:50本 |
エンベルタコン | 200本 | 銀の矢:40本 |
足鎖 | 700本 | 鋼鉄の矢:50本 |
s0ウドゥンメイル | 500本 | 矢:1000本 |
s1ウドゥンメイル | 700本 | 矢:1000本 |
▼ 鋼鉄の矢 Atk:40 重量:0.2
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
オークの牙 | 5本 | 鉄の矢:30本 岩石の矢:10本 |
セルー | 8本 | - |
オークの爪 | 10本 | - |
ドラゴンの皮 | 10本 | サイレンスアロー:50本 カースアロー:50本 |
古代魚の歯 | 20本 | 水晶の矢:300本 |
オーガの牙 | 30本 | 錆びた矢:5本 |
へこんだやかん | 50本 | - |
手錠 | 50本 | - |
縛られた鎖 | 50本 | 影矢:50本 |
古いつるはし | 50本 | 錆びた矢:100本 |
オーク勇者の証 | 50本 | スタンアロー:5本 |
馬の手綱 | 50本 | 鉄の矢:100本 |
足鎖 | 50本 | 鉄の矢:700本 |
鋼鉄 | 100本 | - |
燃えている馬の蹄 | 100本 | - |
古い鉄板 | 100本 | 錆びた矢:100本 |
マーターの首輪 | 100本 | 風の矢:150本 鋭い矢:10本 |
壊れた盾の欠片 | 100本 | オリデオコンの矢:100本 無形の矢:300本 |
壊れた鎧 | 150本 | - |
エルニウム原石 | 200本 | スタンアロー:5本 |
溶接マスク | 200本 | スタンアロー:40本 |
オペラ仮面 | 200本 | サイレンスアロー:40本 |
えらヘルム | 200本 | 水晶の矢:600本 |
鋼鉄のようなサソリの尻尾 | 250本 | 毒矢:1本 |
スクラッチマスク | 300本 | 鋭い矢:200本 |
エルニウム | 1000本 | スタンアロー:50本 |
▼ オリデオコンの矢 Atk:50 重量:0.3
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
ドラゴンの牙 | 1本 | 鉄の矢:50本 |
時計塔のカギ | 50本 | - |
オリデオコン原石 | 50本 | - |
黄金 | 50本 | フラッシュアロー:50本 |
輝く槍の穂先 | 100本 | - |
骨の鎧の欠片 | 100本 | 影矢:200本 無形の矢:500本 |
オリデオコン | 250本 | - |
エンペリウム | 600本 | 無形の矢:600本 サイレンスアロー:600本 |
古い柄 | 100本 | - |
▼ 鋭い矢 Atk:10 重量:0.3 クリティカル率上昇
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
かまきりの手 | 1本 | - |
鋭い牙 | 2本 | 銀の矢:40本 |
豹の爪 | 10本 | - |
虫の足 | 10本 | 毒矢:50本 |
マーターの首輪 | 10本 | 鋼鉄の矢:100本 風の矢:150本 |
かたい触角 | 20本 | - |
鋭い葉っぱ | 30本 | - |
損傷したダイヤモンド | 50本 | - |
古く青い箱 | 50本 | スリープアロー:50本 |
スクラッチマスク | 200本 | 鋼鉄の矢:300本 |
闇に沈んだ刃 | 600本 | 影矢:200本 |
血に染まった刃 | 600本 | カースアロー:200本 |
ヴァルハラの花 | 600本 | 聖なる矢:600本 無形の矢600本 |
■火属性
▼ 炎の矢 Atk:30 重量:0.2
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
火種 | 100本 | - |
赤の宝玉 | 100本 | フラッシュアロー:80本 |
燃えている心臓 | 150本 | - |
燃えた木 | 250本 | - |
火竜の鱗 | 300本 | スタンアロー:300本 |
レッドブラッド | 600本 | - |
フレイムハート | 1800本 | サイレンスアロー:5本 |
マッチ | 3000本 | - |
■水属性
▼ 水晶の矢 Atk:30 重量:0.2
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
ブルージェムストーン | 30本 | 氷の矢:1本 |
氷の心臓 | 50本 | 氷の矢:50本 |
青の宝玉 | 50本 | 風の矢:50本 氷の矢:80本 |
氷片 | 100本 | - |
クリスタルブルー | 150本 | - |
トゲがついているエラ | 150本 | 鉄の矢:80本 |
氷の鱗 | 150本 | 氷の矢:400本 サイレンスアロー:200本 |
ハティーの牙 | 300本 | - |
古代魚の歯 | 300本 | 鋼鉄の矢:20本 |
ミスティックフローズン | 450本 | 氷の矢:5本 |
えらヘルム | 600本 | 鋼鉄の矢:200本 |
▼ 氷の矢 Atk:1 重量:0.2 低確率で対象を氷結させる
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
ブルージェムストーン | 1本 | 水晶の矢:30本 |
ミスティックフローズン | 5本 | 水晶の矢:450本 |
氷の心臓 | 50本 | 水晶の矢:50本 | 青の宝玉 | 80本 | 水晶の矢:50本 風の矢:50本 |
氷の鱗 | 400本 | 水晶の矢:150本 サイレンスアロー:200本 |
■風属性
▼ 風の矢 Atk:30 重量:0.2
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
青の宝玉 | 50本 | 水晶の矢:50本 氷の矢:80本 |
ウィンドオブヴェルデュール | 150本 | - |
マーターの首輪 | 150本 | 鋼鉄の矢:100本 鋭い矢:10本 |
猫目石 | 200本 | - |
ラフウィンド | 450本 | スリープアロー:5本 |
■地属性
▼ 岩石の矢 Atk:30 重量:0.2
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
オークの牙 | 10本 | 鉄の矢:30本 鋼鉄の矢:5本 |
イエロージェムストーン | 30本 | スリープアロー:1本 |
ハリネズミの針 | 30本 | 矢:70本 |
石片 | 50本 | スタンアロー:30本 |
土竜の爪 | 60本 | 鉄の矢:50本 |
緑の宝玉 | 100本 | 毒矢:80本 |
イエローライブ | 150本 | - |
グレイトネイチャ | 450本 | フラッシュアロー:5本 |
■聖属性
▼ 銀の矢 Atk:30 重量:0.2
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
エンベルタコン | 40本 | 鉄の矢:200本 |
鋭い牙 | 40本 | 鋭い矢:2本 |
ジャルゴン | 50本 | - |
黄の宝玉 | 50本 | 無形の矢:50本 スリープアロー:80本 |
金の腕輪 | 200本 | 聖なる矢:300本 |
s0シルバーローブ | 700本 | - |
s1シルバーローブ | 1000本 | 無形の矢:10本 |
真っ白いツノ | 1000本 | - |
▼ 聖なる矢 Atk:50 重量:0.2 悪魔形モンスターに5%の追加ダメージ
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
金の腕輪 | 300本 | 銀の矢:200本 |
ヴァルハラの花 | 600本 | 無形の矢:600本 鋭い矢:600本 |
▼ 破魔矢 Atk:50 重量:0.3
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
破魔矢を作る材料はありません |
■闇属性
▼ 影矢 Atk:30 重量:0.2
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
こうもりの牙 | 1本 | - |
亡者の爪 | 1本 | 錆びた矢:1本 |
ドケビの角 | 2本 | 鉄の矢:40本 |
亡者の牙 | 5本 | - |
石炭 | 8本 | - |
悪魔の角 | 20本 | スタンアロー:5本 フラッシュアロー:10本 |
黒水晶のかけら | 50本 | カースアロー:30本 |
暗黒の意志 | 50本 | 毒矢:30本 カースアロー:30本 |
縛られた鎖 | 50本 | 鋼鉄の矢:50本 |
ガタガタするドクロ | 50本 | カースアロー:50本 |
時計塔地下のカギ | 100本 | - |
暗闇の意志 | 100本 | 毒矢:200本 カースアロー:200本 |
デュラハンの鎧の欠片 | 150本 | - |
骨の鎧の欠片 | 200本 | オリデオコンの矢:100本 無形の矢:500本 |
闇に沈んだ刃 | 200本 | 鋭い矢:600本 |
闇のルーン | 300本 | フラッシュアロー:150本 |
ロキのささやき | 1000本 | - |
■毒属性
▼ 錆びた矢 Atk:30 重量:0.2
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
ハチの針 | 1本 | - |
亡者の爪 | 1本 | 影矢:1本 |
くさった鱗 | 1本 | 毒矢:1本 |
サソリの尻尾 | 3本 | - |
ゼノークの歯 | 5本 | - |
オーガの牙 | 5本 | 鋼鉄の矢:30本 |
レッドジェムストーン | 10本 | 毒矢:1本 カースアロー:1本 |
壊れた農具 | 50本 | 鉄の矢:10本 カースアロー:20本 |
古いつるはし | 100本 | 鋼鉄の矢:50本 |
古い鉄板 | 100本 | 鋼鉄の矢:100本 |
▼ 毒矢 Atk:1 重量:0.3 低確率で対象を毒状態にする
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
毒の牙 | 1本 | - |
くさった鱗 | 1本 | 錆びた矢:1本 |
レッドジェムストーン | 1本 | 錆びた矢:10本 カースアロー:1本 |
鋼鉄のようなサソリの尻尾 | 1本 | 鋼鉄の矢:250本 |
ガマ蛙の皮 | 20本 | - |
暗黒の意志 | 30本 | 影矢:50本 カースアロー:30本 |
虫の足 | 50本 | 鋭い矢:10本 |
古いつるはし | 100本 | 鋼鉄の矢:50本 |
緑の宝玉 | 80本 | 岩石の矢:100本 |
暗闇の意志 | 200本 | 影矢:100本 カースアロー:200本 |
■念属性
▼ 無形の矢 Atk:30 重量:0.1
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
s1シルバーローブ | 10本 | 銀の矢:1000本 |
黄の宝玉 | 50本 | 銀の矢:50本 スリープアロー:80本 |
壊れた盾の欠片 | 300本 | 鋼鉄の矢:100本 オリデオコンの矢:100本 |
骨の鎧の欠片 | 500本 | オリデオコンの矢:100本 影矢:200本 |
エンペリウム | 600本 | オリデオコンの矢:600本 サイレンスアロー:600本 |
ヴァルハラの花 | 600本 | 聖なる矢:600本 鋭い矢:600本 |
■状態異常
▼ サイレンスアロー Atk:1 重量:0.3 低確率で対象を沈黙状態にする
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
フレイムハート | 5本 | 炎の矢:1800本 |
古木の枝 | 40本 | - |
オペラ仮面 | 40本 | 鋼鉄の矢:200本 |
呪われた印 | 50本 | カースアロー:50本 |
ドラゴンの皮 | 50本 | 鋼鉄の矢:10本 カースアロー:50本 |
氷の鱗 | 200本 | 水晶の矢:150本 氷の矢:400本 |
魔王の嘆き | 400本 | スタンアロー:800本 スリープアロー:800本 |
エンペリウム | 600本 | オリデオコンの矢:600本 無形の矢:600本 |
小さい枝 | 1000本 | - |
▼ スタンアロー Atk:1 重量:0.3 低確率で対象をスタンさせる
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
めちゃ硬い角 | 2本 | - |
オーク勇者の証 | 5本 | 鋼鉄の矢:50個 |
エルニウム原石 | 5 | 鋼鉄の矢:200本 |
悪魔の角 | 5本 | 影矢:20本 フラッシュアロー:10本 |
とてもかたい桃 | 30本 | - |
石片 | 30本 | 岩石の矢:50本 |
溶接マスク | 40本 | 鋼鉄の矢:200本 |
エルニウム | 50本 | 鋼鉄の矢:1000本 |
火竜の鱗 | 300本 | 炎の矢:300本 |
魔王の嘆き | 800本 | サイレンスアロー:400本: スリープアロー:800本 |
▼ スリープアロー Atk:1 重量:0.3 低確率で対象を睡眠状態にする
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
イエロージェムストーン | 1本 | 岩石の矢:30本 |
時計の針 | 5本 | 矢:100個 |
ラフウィンド | 5 | 風の矢:450本 |
呪われたルビー | 10本 | カースアロー:50本 |
水晶のかけら | 30本 | フラッシュアロー:10個 |
古く青い箱 | 50本 | 鋭い矢:50本 |
黄の宝玉 | 80本 | 銀の矢:50本 無形の矢:50本 |
魔王の嘆き | 800本 | サイレンスアロー:400本 スタンアロー:800本 |
▼ カースアロー Atk:1 重量:0.3 低確率で対象を呪い状態にする
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
レッドジェムストーン | 1本 | 錆びた矢:10本 毒矢:1本 |
子悪魔の角 | 2本 | 鉄の矢:50個 |
壊れた農具 | 20 | 鉄の矢10本 錆びた矢:50本 |
黒水晶のかけら | 30本 | 影矢:50本 |
暗黒の意志 | 30本 | 毒矢:30本 影矢:50本 |
返魂のお札 | 40本 | - |
呪われたルビー | 50本 | スリープアロー:10本 |
呪われた印 | 50本 | サイレンスアロー:50本 |
ドラゴンの皮 | 50本 | 鋼鉄の矢:10本 サイレンスアロー:50本 |
ガタガタするドクロ | 50本 | 影矢:50本 |
暗闇の意志 | 200本 | 影矢:100本 毒矢:200本 |
血に染まった刃 | 200本 | 鋭い矢:600本 |
母さんの悪夢 | 1000本 | - |
▼ フラッシュアロー Atk:1 重量:0.3 低確率で対象を暗闇状態にする
材料 | 作成個数 | 他に作成される矢 |
---|---|---|
グレイトネイチャ | 5本 | 岩石の矢:450本 |
星の粉 | 10本 | - |
水晶のかけら | 10 | スリープアロー:30本 |
悪魔の角 | 10本 | 影矢:20本 スタンアロー:5本 |
星のかけら | 30本 | - |
黄金 | 50本 | オリデオコンの矢:50本 |
赤の宝玉 | 80本 | 炎の矢:100本 |
闇のルーン | 150本 | 影矢:300本 |
盲人の愚かさ | 200本 | - |
s1グリッタリングクロース | 1000本 | - |
このページ内における「ラグナロクオンライン」から転載された全てのコンテンツの著作権につきましては、
運営元であるガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社と開発元である株式会社グラヴィティ
並びに原作者であるリー・ミョンジン氏に帰属します。
(C)2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright (C) 2003-2012 Mikaeri Bijou Plan All Rights Reserved.